tytul    

Spis wszystkich domów

Znajdują się tutaj wszystkie domy z obecnej oferty.
Po kliknięciu na dany numer oferty wyświetli się mapa z zaznaczoną na czerwono lokalizacją wybranego domu.
Po kliknięciu na nazwę domu na mapie zaznaczą się na brązowo wszystkie działki, na których znajduje się wybrany projekt.
Sortowanie uruchamia się po kliknięciu na strzałkę.


lp. numer nazwa domu typ domu powierzchnia domu (m²) powierzchnia działki (m²) strony świata dostępność ilość sypialni rzut
1 R01A001 Akacja Szeregowy 118,43 435 (SW) niedostępny 3 pdf
2 R01A002 Akacja Szeregowy 117,78 256 (W) niedostępny 3 pdf
3 R01A003 Akacja Szeregowy 118,01 258 (W) niedostępny 3 pdf
4 R01A004 Akacja Szeregowy 118,44 400 (NW) niedostępny 3 pdf
5 R04A005 Buk Wolnostojący 162,10 806 (NW) niedostępny 4 pdf
6 R03A006 Jesion Bliźniak 160,44 954 (NE) zarezerwowany 3 pdf
7 R03A007 Jesion Bliźniak 161,08 837 (SE) zarezerwowany 3 pdf
8 R04A008 Buk Wolnostojący 162,10 794 (SW) dostępny 4 pdf
9 R04A009 Buk Wolnostojący 162,10 1115 (SW) niedostępny 4 pdf
10 R01A010 Akacja Szeregowy 118,43 761 (NE) zarezerwowany 3 pdf
11 R01A011 Akacja Szeregowy 117,78 251 (SE) dostępny 3 pdf
12 R01A012 Akacja Szeregowy 118,01 250 (SE) sprzedany 3 pdf
13 R01A013 Akacja Szeregowy 118,44 604 (SE) dostępny 3 pdf
14 R03A014 Jesion Bliźniak 161,08 796 (NW) dostępny 3 pdf
15 R03A015 Jesion Bliźniak 160,44 725 (SW) dostępny 3 pdf
16 R03A016 Jesion Bliźniak 161,08 819 (SE) niedostępny 3 pdf
17 R03A017 Jesion Bliźniak 160,44 656 (NE) niedostępny 3 pdf
18 R03A018 Jesion Bliźniak 161,08 769 (NW) niedostępny 3 pdf
19 R03A019 Jesion Bliźniak 160,44 635 (SW) niedostępny 3 pdf
20 R05A020 Klon Wolnostojący 166,79 1200 (SE) niedostępny 3 pdf
21 R01A021 Akacja Szeregowy 118,43 833 (SW) dostępny 3 pdf
22 R01A022 Akacja Szeregowy 117,78 281 (NW) dostępny 3 pdf
23 R01A023 Akacja Szeregowy 118,01 273 (NW) dostępny 3 pdf
24 R01A024 Akacja Szeregowy 118,44 730 (NW) dostępny 3 pdf
25 R02A025 Brzoza Szeregowy 134,72 751 (NE) dostępny 3 pdf
26 R02A026 Brzoza Szeregowy 134,22 269 (SE) sprzedany 3 pdf
27 R02A027 Brzoza Szeregowy 135,43 285 (SE) sprzedany 3 pdf
28 R02A028 Brzoza Szeregowy 135,18 623 (SE) dostępny 3 pdf
29 R04A029 Buk Wolnostojący 162,10 1065 (SW) dostępny 4 pdf
30 R05A030 Klon Wolnostojący 166,79 1348 (NW) dostępny 3 pdf
31 R07A031 Kasztan Wolnostojący 187,29 832 (NE) sprzedany 5 pdf
32 R06A032 Modrzew Wolnostojący 179,24 861 (SE) sprzedany 4 pdf
33 R04A033 Buk Wolnostojący 162,10 1091 (NW) niedostępny 4 pdf
34 R03A034 Jesion Bliźniak 161,08 755 (NW) niedostępny 3 pdf
35 R03A035 Jesion Bliźniak 160,44 793 (SW) niedostępny 3 pdf
36 R07A036 Kasztan Wolnostojący 187,29 1188 (SE) niedostępny 5 pdf
37 R06A037 Modrzew Wolnostojący 179,24 942 (SE) niedostępny 4 pdf
38 R03A038 Jesion Bliźniak 161,08 684 (NW) niedostępny 3 pdf
39 R03A039 Jesion Bliźniak 160,44 788 (SW) niedostępny 3 pdf
40 R06A040 Modrzew Wolnostojący 179,24 1057 (SW) niedostępny 4 pdf
41 R06A041 Modrzew Wolnostojący 179,24 1249 (SE) niedostępny 4 pdf
42 R03A042 Jesion Bliźniak 161,08 549 (SE) niedostępny 3 pdf
43 R03A043 Jesion Bliźniak 160,44 658 (NE) niedostępny 3 pdf
44 R06A044 Modrzew Wolnostojący 179,24 788 (SW) sprzedany 4 pdf
45 R05A045 Klon Wolnostojący 166,79 1018 (NW) sprzedany 3 pdf
46 R06A046 Modrzew Wolnostojący 179,24 1044 (NE) dostępny 4 pdf
47 R03A047 Jesion Bliźniak 160,44 568 (NE) sprzedany 3 pdf
48 R03A048 Jesion Bliźniak 161,08 666 (SE) zarezerwowany 3 pdf
49 R04A049 Buk Wolnostojący 162,10 916 (SW) dostępny 4 pdf
50 R07A050 Kasztan Wolnostojący 187,29 993 (NW) dostępny 5 pdf
51 R06A051 Modrzew Wolnostojący 179,24 950 (NE) sprzedany 4 pdf
52 R03A052 Jesion Bliźniak 160,44 470 (NE) sprzedany 3 pdf
53 R03A053 Jesion Bliźniak 161,08 573 (SE) sprzedany 3 pdf
54 R06A054 Modrzew Wolnostojący 179,24 1012 (SW) niedostępny 4 pdf
55 R03A055 Jesion Bliźniak 161,08 664 (SE) niedostępny 3 pdf
56 R03A056 Jesion Bliźniak 160,44 577 (NE) niedostępny 3 pdf
57 R06A057 Modrzew Wolnostojący 179,24 1073 (SE) niedostępny 4 pdf
58 R07A058 Kasztan Wolnostojący 187,29 1130 (SW) niedostępny 5 pdf
59 R07A059 Kasztan Wolnostojący 187,29 725 (SW) dostępny 5 pdf
60 R07A060 Kasztan Wolnostojący 187,29 973 (NW) dostępny 5 pdf
61 R05A061 Klon Wolnostojący 166,79 1177 (NE) dostępny 3 pdf
62 R07A062 Kasztan Wolnostojący 187,29 719 (SE) dostępny 5 pdf
pasek
 
Wizualizacje nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne oraz niniejszy dokument nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
AIG/LINCOLN Polska Sp. z o.o. 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 5A
tel. +48 (22) 564 50 00 fax. +48 (22) 564 50 85
tel. +48 (22) 324 50 00 fax. +48 (22) 324 50 85
e-mail: office@aiglincoln.com.pl
NIP 525-15-97-564; Regon 12455435; KRS 0000043357
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego: 10 028 800,00 PLN

© AIG/LINCOLN Polska | design & programming by NTXT